625002 г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 22 , 2 этаж
8 (3452) 56-55-91
Строительство как направление представляет собой сложный и многогранный процесс. Строительство - это крупная отрасль материально-технического производства, в которой создаются основные фонды производственного и непроизводственного назначения: готовые к эксплуатации здания, сооружения и их комплексы.
На сегодня виды строительства – предусматривают разделение строительства по отраслевым признакам: промышленное, гидротехническое, жилищное культурно-бытовое, коммунальное, сельское, транспортное, энергетическое, мелиоративное, антисейсмическое и специальное строительство.
Поэтому повышение квалификации в строительной отрасли является обязательным и необходимым критерием подтверждающим подготовку специалистов в развитии данной сферы.
625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. В. Гнаровской, д. 10, корп. 1/29
№ |
Наименование программы |
Срок обуч. |
Цена |
СТРОИТЕЛЬСТВО |
|
||
1. | БС-01-04-1 «Безопасность строительства и качества выполнения общестроительных работ» | 72 ч | 4 000 |
2. | БС-01-04-2 «Безопасность строительства и качества выполнения общестроительных работ, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 |
3. | БС-01-1 «Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов» | 72 ч | 4 000 |
4. | БС-01-2 «Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства оснований фундаментов, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 |
5. | БС-02-1 «Безопасность строительства и качество возведения бетонных и железобетонных строительных конструкций» | 72 ч | 4 000 |
6. | БС-02-2 «Безопасность строительства и качество возведения бетонных и железобетонных строительных конструкций, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 |
7. | БС-03-1 «Безопасность строительства и качество возведения каменных, металлических и деревянных строительных конструкций» | 72 ч | 4 000 |
8. | БС-03-2 «Безопасность строительства и качество возведения каменных, металлических и деревянных строительных конструкций, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 |
9. | БС-04-1 «Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ, устройства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и оборудования» | 72 ч | 4 000 |
10. | БС-04-2 «Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ, устройства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и оборудования, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 |
11. | БС-05-1 «Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей» | 72 ч | 4 000 |
12. | БС-05-2 «Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 |
13. | БС-06-1 «Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и линий связи» | 72 ч | 4 000 |
14. | БС-06-2 «Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и линий связи, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 |
15. | БС-07-1 «Безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной и газовой промышленности, устройства скважин» | 72 ч | 4 000 |
16. | БС-07-2 «Безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной и газовой промышленности, устройства скважин, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 |
17. | БС-08-1-1 «Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования» | 72 ч | 4 000 |
18. | БС-08-1-2 «Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 |
19. | БС-08-2-1 «Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ по монтажу и пусконаладке систем водоснабжения и водоотведения» | 72 ч | 4 000 |
20. | БС-08-2-2 «Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ по монтажу и пусконаладке систем водоснабжения и водоотведения, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 |
21. | БС-08-3-1 «Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ по монтажу и пусконаладке подъемно-транспортного оборудования» | 72 ч | 4 000 |
22. | БС-08-3-2 «Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ по монтажу и пусконаладке подъемно-транспортного оборудования, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 |
23. | БС-08-4-1 «Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ, в области пожарной безопасности, электроснабжения, телемеханики, связи и автоматики» | 72 ч | 4 000 |
24. | БС-08-4-2 «Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ, в области пожарной безопасности, электроснабжения, телемеханики, связи и автоматики, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 |
25. | БС-08-5-1 «Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ, в области теплогазоснабжения, вентиляции, кондиционирования, холодильных установок» | 72 ч | 4 000 |
26. | БС-08-5-2 «Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ, в области теплогазоснабжения, вентиляции, кондиционирования, холодильных установок, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 |
27. | БС-09-1 «Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог и аэродромов» | 72 ч | 4 000 |
28. | БС-09-2 «Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог и аэродромов, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 |
29. | БС-10-1 «Безопасность строительства и качество устройства железнодорожных и трамвайных путей» | 72 ч | 4 000 |
30. | БС-10-2 «Безопасность строительства и качество устройства железнодорожных и трамвайных путей , в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 |
31. | БС-11-1 «Безопасность строительства и качество устройства подземных сооружений, осуществления специальных земляных и буровзрывных работ при строительстве» | 72 ч | 4 000 |
32. | БС-11-2 «Безопасность строительства и качество устройства подземных сооружений, осуществления специальных земляных и буровзрывных работ при строительстве , в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 |
33. | БС-12-1 «Безопасность строительства и качество устройства мостов, эстакад и путепроводов» | 72 ч | 4 000 |
34. | БС-12 -2 «Безопасность строительства и качество устройства мостов, эстакад и путепроводов , в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 |
35. | БС-13-1 «Безопасность строительства и качество выполнения гидротехнических, водолазных работ» | 72 ч | 4 000 |
36. | БС-13-2 «Безопасность строительства и качество выполнения гидротехнических, водолазных работ , в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 |
37. | БС-14-1 «Безопасность строительства и качество устройства промышленных печей и дымовых труб» | 72 ч | 4 000 |
38. | БС-14-2 «Безопасность строительства и качество устройства промышленных печей и дымовых труб , в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 |
39. | БС-15-1 «Безопасность строительства и осуществление строительного контроля» | 72 ч | 4 000 |
40. | БС-15-2 «Безопасность строительства и осуществление строительного контроля , в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 |
41. | БС-16-1 «Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта» | 72 ч | 4 000 |
42. | БС-16-2 «Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта , в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 |
43.
|
СЗ-1-1«Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности» | 72 ч | 4 000 |
44. | СЗ-1-2 «Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 |
45.
|
ОС-1-1 «Организация строительной деятельности. Строительный контроль» | 72 ч | 4 000 |
46. | ОС-1-2 «Организация строительной деятельности. Строительный контроль, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 |
47.
|
ЭК-1-1 «Организация экологической безопасности на предприятии» | 72 ч | 4 000 |
48. | ЭК-1-2 «Организация экологической безопасности на предприятии, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 |
49. | ЭК-2-1 «Экологическая безопасность при строительстве зданий и сооружений» | 72 ч | 4 000 |
50. | ЭК-2-2 «Экологическая безопасность при строительстве зданий и сооружений, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 |
51.
|
СК-1-1 «Строительный контроль и управление качеством в строительстве» | 72 ч | 4 000 |
52. | СК-1-2 «Строительный контроль и управление качеством в строительстве, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 |
53.
|
ПГС-1-1 «Промышленное и гражданское строительство» | 72 ч | 4 000 |
54. | ПГС-1-2 «Промышленное и гражданское строительство, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 |
55. | ПК-1-1«Повышение квалификации руководящих работников, специалистов и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительную деятельность» | 72 ч | 4 000 |
56. | ПК-1-2«Повышение квалификации руководящих работников, специалистов и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительную деятельность, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 |
57.
|
УС-1-1«Управление строительством» | 72 ч | 4 000 |
58. | УС-1-2«Управление строительством, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 |
59.
|
СД-1-1 «Сметное дело» | 72 ч | 4 000 |
60. | СД-1-2«Сметное дело, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 |
61.
|
КД-1-1«Кадровое делопроизводство на предприятиях строительной отрасли» | 72 ч | 4 000 |
62. | КД-1-2 «Кадровое делопроизводство на предприятиях строительной отрасли, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 |