625002 г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 22 , 2 этаж
8 (3452) 56-55-91
Проектирование в строительной отрасли – вид деятельности, который занимается созданием проекта, то есть прототипа или модели возможного объекта (здания, сооружения). При проектировании выполняется комплект проектной документации по объекту строительства. Проектирование включает в себя несколько этапов: начиная от получения проектировщиком технического задания на проектирование и заканчивая этапом выдачи проектной документации непосредственно на строительную площадку. Проектирование имеет свою методологию, включающую в себя структуру, нормы проектирования, субъекты и объекты проектирования, различные методики и др.
Поэтому повышение квалификации в проектировании является обязательным и необходимым критерием подтверждающим подготовку специалистов в развитии данной сферы.
625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. В. Гнаровской, д. 10, корп. 1/29
№ |
Наименование программы |
Срок обуч. |
Цена |
|
ПРОЕКТИРОВАНИЕ |
||||
1. | П-01-1 «Проектирование схем планировочной организации земельного участка» | 72 ч | 4 000 | |
2. | П-01-2«Проектирование схем планировочной организации земельного участка, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 | |
3.
|
П-02-1 «Проектирование объемно-планировочных решений» | 72 ч | 4 000 | |
4. | П-02-2«Проектирование объемно-планировочных решений, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 | |
5.
|
П-03-1 «Проектирование конструктивных решений» | 72 ч | 4 000 | |
6. | П-03-2 «Проектирование конструктивных решений, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 | |
7. | П-04-1 «Проектирование внутренних и наружных инженерных систем отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения» | 72 ч | 4 000 | |
8. | П-04-2 «Проектирование внутренних и наружных инженерных систем отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 | |
9. | П-05-1 «Проектирование внутренних и наружных систем и сетей электроснабжения, слаботочных систем, диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами» | 72 ч | 4 000 | |
10. | П-05-2 «Проектирование внутренних и наружных систем и сетей электроснабжения, слаботочных систем, диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 | |
11.
|
П-06-1 «Проектирование внутренних и наружных систем газоснабжения» | 72 ч | 4 000 | |
12. | П-06-2 «Проектирование внутренних и наружных систем газоснабжения, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 | |
13.
|
П-07-1 «Проектирование технологических решений» | 72 ч | 4 000 | |
14. | П-07-2 «Проектирование технологических решений, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 | |
15. | П-08-1 «Проекты организации строительства, сноса и демонтажа зданий и сооружений, продления срока эксплуатации и консервации» | 72 ч | 4 000 | |
16. | П-08-2 «Проекты организации строительства, сноса и демонтажа зданий и сооружений, продления срока эксплуатации и консервации, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 | |
17.
|
П-09-1 «Проекты мероприятий по охране окружающей среды» | 72 ч | 4 000 | |
18. | П-09-2 «Проекты мероприятий по охране окружающей среды, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 | |
19.
|
П-10-1 «Проекты мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» | 72 ч | 4 000 | |
20. | П-10-2 «Проекты мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 | |
21. | П-11-1 «Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения» | 72 ч | 4 000 | |
22. | П-11-2 «Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 | |
23.
|
П-12-1 «Обследование технического состояния зданий и сооружений» | 72 ч | 4 000 | |
24. | П-12-2 «Обследование технического состояния зданий и сооружений, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 | |
25.
|
П-13-1 «Работы по организации подготовки проектной документации» | 72 ч | 4 000 | |
26. | П-13-2 «Работы по организации подготовки проектной документации, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 | |
27.
|
П-14-1 «Архитектурное проектирование» | 72 ч | 4 000 | |
28. | П-14-2 «Архитектурное проектирование, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 | |
29. | П-15-1 «Подготовка проектов внутренних и наружных систем и сетей электроснабжения, диспетчеризации, автоматизации, управление инженерными системами, внутренних и наружных слаботочных систем и сетей» | 72 ч | 4 000 | |
30. | П-15-2 «Подготовка проектов внутренних и наружных систем и сетей электроснабжения, диспетчеризации, автоматизации, управление инженерными системами, внутренних и наружных слаботочных систем и сетей, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 | |
31. | П-16-1 «Обследование строительных конструкций зданий и сооружений и архитектурные решения» | 72 ч | 4 000 | |
32. | П-16-2 «Обследование строительных конструкций зданий и сооружений и архитектурные решения, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 | |
33. | П-17-1 «Обследование строительных конструкций зданий и сооружений , конструктивные и архитектурные решения» | 72 ч | 4 000 | |
34. | П-17-2 «Обследование строительных конструкций зданий и сооружений , конструктивные и архитектурные решения, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 | |
35.
|
П-18-1«Проектирование зданий и сооружений» | 72 ч | 4 000 | |
36. | П-18-2«Проектирование зданий и сооружений, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 | |
37. | П-19-1«Подготовка технологических решений и обследованию строительных конструкций зданий и сооружений и их комплексов» | 72 ч | 4 000 | |
38. | П-19-2«Подготовка технологических решений и обследованию строительных конструкций зданий и сооружений и их комплексов, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 | |
39. | П-20-1«Проектирование инженерных систем водоснабжения и канализации и их сооружений» | 72 ч | 4 000 | |
40. | П-20-2«Проектирование инженерных систем водоснабжения и канализации и их сооружений, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 | |
41. | П-21-1 «Технологические, конструктивные и архитектурные решения жилых зданий и их комплексов» | 72 ч | 4 000 | |
42. | П-21-2 «Технологические, конструктивные и архитектурные решения жилых зданий и их комплексов, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 | |
43. | П-22-1«Подготовка схемы планировочной организации земельного участка, технологических решений жилых зданий и сооружений, и их комплексов» | 72 ч | 4 000 | |
44. | П-22-2«Подготовка схемы планировочной организации земельного участка, технологических решений жилых зданий и сооружений, и их комплексов, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 | |
45.
|
П-23-1 «Проектирование сетей электроснабжения» | 72 ч | 4 000 | |
46. | П-23-2 «Проектирование сетей электроснабжения, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 | |
47. | П-24-1 «Проектирование инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения» | 72 ч | 4 000 | |
48. | П-24-2 «Проектирование инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 | |
49. | П-25-1 «Технология конструктивных и архитектурных решений зданий и сооружений, и их комплексов» | 72 ч | 4 000 | |
50. | П-25-2 «Технология конструктивных и архитектурных решений зданий и сооружений, и их комплексов, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 | |
51. | П-26-2«Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом ( генеральным проектировщиком), в т.ч. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты» | 72 ч | 4 000 | |
52. | П-27-2«Повышение квалификации руководящих работников, специалистов, осуществляющих деятельность генпроектировщика, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах» | 72 ч | 4 000 | |
|